Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 742.59 W/m2
Minimo 376.45 W/m2
21 Dicembre
Massima 1011.94 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.11 421.165
15 Febbraio 12.16 579.878
15 Marzo 12.11 759.412
15 Aprile 13.02 910.156
15 Maggio 12.58 987.949
15 Giugno 13.02 1011.86
15 Luglio 13.08 997.037
15 Agosto 13.06 937.061
15 Settembre 12.57 814.353
15 Ottobre 12.47 644.372
15 Novembre 11.46 468.69
15 Dicembre 11.57 379.175

Giorni


1 Gennaio 12.05 384.688
2 Gennaio 12.06 386.353
3 Gennaio 12.06 388.169
4 Gennaio 12.07 390.132
5 Gennaio 12.07 392.246
6 Gennaio 12.08 394.503
7 Gennaio 12.08 396.908
8 Gennaio 12.08 399.454
9 Gennaio 12.09 402.145
10 Gennaio 12.09 404.974
11 Gennaio 12.10 407.943
12 Gennaio 12.10 411.049
13 Gennaio 12.10 414.287
14 Gennaio 12.11 417.661
15 Gennaio 12.11 421.165
16 Gennaio 12.12 424.795
17 Gennaio 12.12 428.555
18 Gennaio 12.12 432.436
19 Gennaio 12.13 436.438
20 Gennaio 12.13 440.561
21 Gennaio 12.13 444.799
22 Gennaio 12.13 449.148
23 Gennaio 12.14 453.611
24 Gennaio 12.14 458.181
25 Gennaio 12.13 462.941
26 Gennaio 12.15 467.735
27 Gennaio 12.15 472.618
28 Gennaio 12.15 477.595
29 Gennaio 12.15 482.665
30 Gennaio 12.15 487.824
31 Gennaio 12.15 493.069
1 Febbraio 12.16 498.399
2 Febbraio 12.16 503.809
3 Febbraio 12.16 509.295
4 Febbraio 12.16 514.855
5 Febbraio 12.16 520.484
6 Febbraio 12.16 526.18
7 Febbraio 12.16 531.939
8 Febbraio 12.16 537.757
9 Febbraio 12.16 543.632
10 Febbraio 12.16 549.561
11 Febbraio 12.16 555.538
12 Febbraio 12.16 561.562
13 Febbraio 12.16 567.629
14 Febbraio 12.16 573.736
15 Febbraio 12.16 579.878
16 Febbraio 12.16 586.053
17 Febbraio 12.16 592.257
18 Febbraio 12.16 598.487
19 Febbraio 12.16 604.739
20 Febbraio 12.16 611.011
21 Febbraio 12.16 617.298
22 Febbraio 12.16 623.598
23 Febbraio 12.16 629.906
24 Febbraio 12.16 636.221
25 Febbraio 12.15 642.541
26 Febbraio 12.15 648.862
27 Febbraio 12.15 655.178
28 Febbraio 12.15 661.489
29 Febbraio 12.15 667.789
1 Marzo 12.14 674.078
2 Marzo 12.14 680.355
3 Marzo 12.14 686.613
4 Marzo 12.14 692.851
5 Marzo 12.14 699.065
6 Marzo 12.13 705.254
7 Marzo 12.13 711.417
8 Marzo 12.13 717.548
9 Marzo 12.13 723.645
10 Marzo 12.12 729.707
11 Marzo 12.12 735.734
12 Marzo 12.12 741.718
13 Marzo 12.12 747.66
14 Marzo 12.11 753.559
15 Marzo 12.11 759.412
16 Marzo 12.11 765.215
17 Marzo 12.10 770.967
18 Marzo 12.10 776.67
19 Marzo 12.10 782.317
20 Marzo 12.10 787.907
21 Marzo 12.09 793.442
22 Marzo 12.09 798.918
23 Marzo 12.09 804.332
24 Marzo 12.08 809.684
25 Marzo 12.08 814.975
26 Marzo 12.08 820.199
27 Marzo 13.07 825.356
28 Marzo 13.07 830.449
29 Marzo 13.07 835.472
30 Marzo 13.07 840.424
31 Marzo 13.06 845.309
1 Aprile 13.06 850.121
2 Aprile 13.06 854.86
3 Aprile 13.03 859.98
4 Aprile 13.05 864.628
5 Aprile 13.05 869.149
6 Aprile 13.04 873.593
7 Aprile 13.04 877.965
8 Aprile 13.04 882.26
9 Aprile 13.04 886.476
10 Aprile 13.03 890.616
11 Aprile 13.03 894.681
12 Aprile 13.03 898.666
13 Aprile 13.03 902.572
14 Aprile 13.02 906.403
15 Aprile 13.02 910.156
16 Aprile 13.02 913.83
17 Aprile 13.02 917.425
18 Aprile 13.01 920.943
19 Aprile 13.01 924.384
20 Aprile 13.01 927.747
21 Aprile 13.01 931.032
22 Aprile 13.01 934.239
23 Aprile 13.00 937.371
24 Aprile 13.00 940.427
25 Aprile 13.00 943.406
26 Aprile 13.00 946.31
27 Aprile 13.00 949.137
28 Aprile 12.59 951.89
29 Aprile 12.59 954.571
30 Aprile 12.59 957.178
1 Maggio 12.59 959.711
2 Maggio 12.59 962.173
3 Maggio 12.59 964.562
4 Maggio 12.59 966.881
5 Maggio 12.59 969.13
6 Maggio 12.59 971.309
7 Maggio 12.59 973.42
8 Maggio 12.58 975.464
9 Maggio 12.58 977.441
10 Maggio 12.58 979.352
11 Maggio 12.58 981.198
12 Maggio 12.58 982.98
13 Maggio 12.58 984.699
14 Maggio 12.58 986.355
15 Maggio 12.58 987.949
16 Maggio 12.58 989.483
17 Maggio 12.58 990.957
18 Maggio 12.58 992.372
19 Maggio 12.58 993.729
20 Maggio 12.58 995.03
21 Maggio 12.59 996.275
22 Maggio 12.59 997.465
23 Maggio 12.59 998.601
24 Maggio 12.59 999.684
25 Maggio 12.59 1000.71
26 Maggio 12.59 1001.69
27 Maggio 12.59 1002.62
28 Maggio 12.59 1003.5
29 Maggio 12.59 1004.33
30 Maggio 12.59 1005.11
31 Maggio 13.00 1005.85
1 Giugno 13.00 1006.53
2 Giugno 13.00 1007.18
3 Giugno 13.00 1007.78
4 Giugno 13.00 1008.33
5 Giugno 13.00 1008.84
6 Giugno 13.01 1009.3
7 Giugno 13.01 1009.73
8 Giugno 13.01 1010.11
9 Giugno 13.01 1010.46
10 Giugno 13.01 1010.76
11 Giugno 13.02 1011.02
12 Giugno 13.02 1011.46
13 Giugno 13.02 1011.63
14 Giugno 13.02 1011.77
15 Giugno 13.02 1011.86
16 Giugno 13.03 1011.92
17 Giugno 13.03 1011.94
18 Giugno 13.03 1011.92
19 Giugno 13.03 1011.87
20 Giugno 13.03 1011.78
21 Giugno 13.04 1011.65
22 Giugno 13.04 1011.48
23 Giugno 13.04 1011.28
24 Giugno 13.04 1011.04
25 Giugno 13.05 1010.76
26 Giugno 13.05 1010.45
27 Giugno 13.05 1010.09
28 Giugno 13.05 1009.7
29 Giugno 13.05 1009.28
30 Giugno 13.06 1008.81
1 Luglio 13.06 1008.31
2 Luglio 13.06 1007.77
3 Luglio 13.06 1007.19
4 Luglio 13.06 1006.57
5 Luglio 13.06 1005.91
6 Luglio 13.07 1005.21
7 Luglio 13.07 1004.47
8 Luglio 13.07 1003.69
9 Luglio 13.07 1002.87
10 Luglio 13.07 1002.01
11 Luglio 13.07 1001.1
12 Luglio 13.07 1000.15
13 Luglio 13.08 999.157
14 Luglio 13.08 998.12
15 Luglio 13.08 997.037
16 Luglio 13.08 995.909
17 Luglio 13.08 994.734
18 Luglio 13.08 993.511
19 Luglio 13.08 992.241
20 Luglio 13.08 990.922
21 Luglio 13.08 989.553
22 Luglio 13.08 988.134
23 Luglio 13.08 986.664
24 Luglio 13.08 985.143
25 Luglio 13.08 983.569
26 Luglio 13.08 981.942
27 Luglio 13.08 980.261
28 Luglio 13.08 978.525
29 Luglio 13.08 976.733
30 Luglio 13.08 974.885
31 Luglio 13.08 972.98
1 Agosto 13.08 971.017
2 Agosto 13.08 968.996
3 Agosto 13.08 966.914
4 Agosto 13.08 964.773
5 Agosto 13.08 962.57
6 Agosto 13.08 960.306
7 Agosto 13.08 957.979
8 Agosto 13.07 955.591
9 Agosto 13.07 953.14
10 Agosto 13.07 950.624
11 Agosto 13.07 948.043
12 Agosto 13.07 945.396
13 Agosto 13.07 942.683
14 Agosto 13.06 939.905
15 Agosto 13.06 937.061
16 Agosto 13.06 934.149
17 Agosto 13.06 931.169
18 Agosto 13.06 928.119
19 Agosto 13.05 925.003
20 Agosto 13.06 921.812
21 Agosto 13.05 918.187
22 Agosto 13.05 914.857
23 Agosto 13.04 911.46
24 Agosto 13.04 907.993
25 Agosto 13.04 904.456
26 Agosto 13.04 900.848
27 Agosto 13.03 897.173
28 Agosto 13.03 893.427
29 Agosto 13.03 889.61
30 Agosto 13.02 885.725
31 Agosto 13.02 881.771
1 Settembre 13.02 877.746
2 Settembre 13.01 873.652
3 Settembre 13.01 869.491
4 Settembre 13.01 865.26
5 Settembre 13.00 860.961
6 Settembre 13.00 856.596
7 Settembre 13.00 852.162
8 Settembre 12.59 847.662
9 Settembre 12.59 843.097
10 Settembre 12.59 838.464
11 Settembre 12.58 833.768
12 Settembre 12.58 829.009
13 Settembre 12.58 824.184
14 Settembre 12.57 819.3
15 Settembre 12.57 814.353
16 Settembre 12.56 809.344
17 Settembre 12.56 804.28
18 Settembre 12.56 799.155
19 Settembre 12.55 793.971
20 Settembre 12.55 788.735
21 Settembre 12.55 783.442
22 Settembre 12.54 778.096
23 Settembre 12.54 772.7
24 Settembre 12.54 767.251
25 Settembre 12.53 761.754
26 Settembre 12.53 756.21
27 Settembre 12.53 750.619
28 Settembre 12.52 744.985
29 Settembre 12.52 739.309
30 Settembre 12.52 733.591
1 Ottobre 12.51 727.836
2 Ottobre 12.51 722.044
3 Ottobre 12.51 716.216
4 Ottobre 12.50 710.356
5 Ottobre 12.50 704.466
6 Ottobre 12.50 698.546
7 Ottobre 12.49 692.6
8 Ottobre 12.49 686.632
9 Ottobre 12.49 680.641
10 Ottobre 12.49 674.629
11 Ottobre 12.48 668.601
12 Ottobre 12.48 662.561
13 Ottobre 12.48 656.507
14 Ottobre 12.48 650.442
15 Ottobre 12.47 644.372
16 Ottobre 12.47 638.299
17 Ottobre 12.47 632.224
18 Ottobre 12.47 626.15
19 Ottobre 12.47 620.079
20 Ottobre 12.46 614.017
21 Ottobre 12.46 607.965
22 Ottobre 12.46 601.926
23 Ottobre 12.46 595.902
24 Ottobre 12.46 589.897
25 Ottobre 12.46 583.914
26 Ottobre 12.46 577.955
27 Ottobre 12.46 572.025
28 Ottobre 12.45 565.816
29 Ottobre 12.45 559.957
30 Ottobre 11.45 554.136
31 Ottobre 11.45 548.355
1 Novembre 11.45 542.618
2 Novembre 11.45 536.928
3 Novembre 11.45 531.288
4 Novembre 11.45 525.701
5 Novembre 11.45 520.171
6 Novembre 11.45 514.701
7 Novembre 11.45 509.293
8 Novembre 11.45 503.952
9 Novembre 11.46 498.681
10 Novembre 11.46 493.483
11 Novembre 11.46 488.361
12 Novembre 11.46 483.318
13 Novembre 11.46 478.356
14 Novembre 11.46 473.479
15 Novembre 11.46 468.69
16 Novembre 11.47 463.992
17 Novembre 11.47 459.391
18 Novembre 11.47 454.886
19 Novembre 11.47 450.48
20 Novembre 11.47 446.177
21 Novembre 11.48 441.98
22 Novembre 11.48 437.893
23 Novembre 11.48 433.916
24 Novembre 11.48 430.052
25 Novembre 11.49 426.307
26 Novembre 11.49 422.68
27 Novembre 11.49 419.173
28 Novembre 11.50 415.792
29 Novembre 11.50 412.537
30 Novembre 11.50 409.408
1 Dicembre 11.51 406.413
2 Dicembre 11.51 403.548
3 Dicembre 11.52 400.819
4 Dicembre 11.52 398.227
5 Dicembre 11.52 395.77
6 Dicembre 11.53 393.458
7 Dicembre 11.53 391.284
8 Dicembre 11.54 389.256
9 Dicembre 11.54 387.371
10 Dicembre 11.55 385.632
11 Dicembre 11.55 384.042
12 Dicembre 11.56 382.599
13 Dicembre 11.56 381.307
14 Dicembre 11.57 380.164
15 Dicembre 11.57 379.175
16 Dicembre 11.58 378.336
17 Dicembre 11.58 377.653
18 Dicembre 11.59 377.12
19 Dicembre 11.59 376.745
20 Dicembre 12.00 376.521
21 Dicembre 12.00 376.455
22 Dicembre 12.01 376.54
23 Dicembre 12.01 376.784
24 Dicembre 12.02 377.181
25 Dicembre 12.02 377.735
26 Dicembre 12.03 378.44
27 Dicembre 12.03 379.304
28 Dicembre 12.04 380.318
29 Dicembre 12.04 381.488
30 Dicembre 12.05 382.809
31 Dicembre 12.05 384.284


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno